|
|
|
¹®ÇÐ |
|
|
µµ¼¸í : ÇØ°¡Á×´ø³¯(°ÅÀåÀÇŬ·¡½Ä4)
|
|
|
|
|
°¡°Ý |
22,000¿ø
|
|
|
Àû¸³±Ý |
1,540¿ø
|
|
|
ÁöÀºÀÌ |
¿º·ËÄ¿/±èżº |
|
|
Á¦Á¶»ç |
±ÛÇ׾Ƹ® |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ã¥¼Ò°³
ÇÏ·í¹ã µ¿¾È ÇÑ ¸¶À»ÀÌ ¾Ç¸ù¿¡ »ç·ÎÀâÈ÷´Â À̾߱â´Ù. °ÇÁ¶ÇÏ°í ¹«´õ¿î 6¿ù 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã¿¡ ½ÃÀÛµÇ¾î °ËÀº ¹ãÀ» Åë°úÇÑ µÚ ÇØ ¶ã ½Ã°¢ÀÎ ÀÌƱ³¯ ¾Æħ 6½Ã¿¡ ³¡³´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¦¸ñÀÌ ¾Ï½ÃÇÏµí ±×´ÙÀ½ ³¯ ÇØ´Â Á¦½Ã°£¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»Áö ¾Ê´Â´Ù. ½Ã°£´ëº°·Î ±Ç°ú ÀýÀÌ ÃÎÃÎÈ÷ ³ª´µ´Ù°¡ ¸¶Áö¸· 9, 10, 11±Ç¿¡ À̸£·¯¼´Â ½Ã°ì¹Ù´ÃÀÌ °è¼Ó 06:00¿¡ ¸ØÃç ÀÖ´Â ÀÌÀ¯´Ù.
¼¼°èÀû °ÅÀåÀÎ ¿º·ËÄ¿´Â Á¾Á¾ ÀÛÇ°¿¡¼ ²ÞÀ» È°¿ëÇØ¿ÔÁö¸¸, ¸¶À» »ç¶÷µéÀÌ Áý´Ü ¸ùÀ¯¿¡ ºüÁö´Â ¡ºÇØ°¡ Á×´ø ³¯¡»Àº ±× ±â¹ý¿¡ ÀÖ¾î °¡Àå µ¶Æ¯ÇÑ ½ÇÇèÁ¤½ÅÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. ÀÌ ÀÛÇ°ÀÌ È«·ç¸ù»óÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ¡°¸¶¼úÀû ¸®¾ó¸®ÁòÀÇ »öä°¡ °ÇÏ´Ù¡±´Â ½É»çÆòÀ» ¹ÞÀº °ÍÀ̳ª, ¼±¸±Ç Æò·Ð°¡µéÀÌ Á¦ÀÓ½º Á¶À̽º³ª ÈÄ¾È ·êÆ÷ÀÇ ÀÛÇ°¿¡ °ßÁÖ´Â °ÍÀº ±×·± ÀÌÀ¯¿¡¼´Ù.
¸ñÂ÷
¾Õ: Á¦ ¸» Á» µé¾îÁÖ¼¼¿ä
Á¦1±Ç ÀÏ°æ: µé»õµéÀÌ »ç¶÷ÀÇ ³ú ¼ÓÀ¸·Î ³¯¾Æµé¾ú´Ù 1. 17:00~18:00 | 2. 18:00~18:30 | 3. 18:31~19:30
Á¦2±Ç À̰桤»ó: »õµéÀÌ ±×°÷À» ¾îÁö·´°Ô ³¯°í ÀÖ¾ú´Ù 1. 21:00~21:20 | 2. 21:20~21:40 | 3. 21:40~21:50
Á¦3±Ç À̰桤ÇÏ: »õµéÀÌ ±×°÷¿¡ µÕÁö¸¦ Ʋ¾ú´Ù 1. 21:50~22:00 | 2. 22:01~22:22
Á¦4±Ç »ï°æ: »õµéÀÌ ±×°÷¿¡ ¾ËÀ» ³º¾Ò´Ù 1. 23:00~23:41 | 2. 23:42~24:00 | 3. 24:01~24:15
Á¦5±Ç »ç°æ¡¤»ó: »õµéÀÌ ±×°÷¿¡¼ ¾ËÀ» Ç°¾ú´Ù 1. 24:50~01:10 | 2. 01:10~01:20 | 3. 01:21~01:50
Á¦6±Ç »ç°æ¡¤ÇÏ: µÕÁö °¡µæ »õµéÀÌ ºÎÈÇß´Ù 1. 01:50~02:20 | 2. 02:22~02:35 | 3. 02:35~03:00
Á¦7±Ç ¿À°æ¡¤»ó: Å« »õ¿Í ÀÛÀº »õµéÀÌ ¾îÁö·´°Ô ³¯°í ÀÖ¾ú´Ù 1. 03:01~03:10 | 2. 03:11~03:31 | 3. 03:32~04:05
Á¦8±Ç ¿À°æ¡¤ÇÏ: »ê »ç¶÷µµ ÀÖ°í Á×Àº »ç¶÷µµ ÀÖ¾ú´Ù 1. 04:06~04:26 | 2. 04:30~04:50 | 3. 04:51~05:10 | 4. 05:10~05:15
Á¦9±Ç °æÈÄ: »õµéÀº ¹ãÀÇ ³ú ¼Ó¿¡¼ Á×¾ú´Ù 1. 05:10~05:30 | 2. 05:30~05:50 | 3. 05:50~06:00
Á¦10±Ç ¹«°æ: ¾ÆÁ÷ ÇÑ ¸¶¸®°¡ »ì¾Æ ÀÖ¾ú´Ù 1. 06:00~06:00 | 2. 06:00~06:00 | 3. 06:00~06:00
Á¦11±Ç »ó½Â: ¸¶Áö¸· ÇÑ ¸¶¸® Å« »õ°¡ ³¯¾Æ°¡¹ö·È´Ù 1. 06:00~06:00 | 2. 06:00~06:00 | 3. 06:00~06:00 | 4. 06:00~06:00
µÚ: ¶Ç ¹«½¼ ¸»À» ÇÒ±î¿ä
¿Å±äÀÌÀÇ ¸» |
|
|
|
|
[1]
[1]
|
°ü·Ã»óÇ° |
|
|
|
|
|
|
|
|
¹®ÇÐ |
|
1/844, ÃÑ »óÇ° : 16873 |
|